<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OFFIX Internacional</title>
	<atom:link href="http://www.offix-int.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.offix-int.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 23:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>TraficOffix</title>
		<link>http://www.offix-int.com/2011/06/14/traficoffix/</link>
		<comments>http://www.offix-int.com/2011/06/14/traficoffix/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 19:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFFIX Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offix-int.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-119" title="offix_frontal" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2011/06/offix_frontal.png" alt="" width="507" height="350" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offix-int.com/2011/06/14/traficoffix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston SSDNow V+100 se presentan como potentes a precios comedidos</title>
		<link>http://www.offix-int.com/2010/11/03/kingston-ssdnow-v100-se-presentan-como-potentes-a-precios-comedidos/</link>
		<comments>http://www.offix-int.com/2010/11/03/kingston-ssdnow-v100-se-presentan-como-potentes-a-precios-comedidos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 17:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFFIX Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offix-int.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Kingston ha presentado sus nuevas unidades de estado sólido, SSD, dentro de la familia SSDNow y como una pequeña evolución de aquellos V+ que ya analizamos. Kingston SSDNow V+100 es su nombre. Hablamos, cómo no, de SSD en formato de 2.5 pulgadas, interfaz SATA2 y velocidades de transferencia de 230 y 180 MB/s en lectura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-86" title="kingston-vplus-100-64gb" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2010/11/kingston-vplus-100-64gb-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Kingston ha presentado sus nuevas unidades de estado sólido, SSD, dentro de la familia SSDNow y como una pequeña evolución de <a href="http://www.xataka.com/perifericos/kingston-ssdnow-v-series-analisis-de-unos-de-los-ssd-mas-potentes-del-mercado" target="_blank">aquellos V+ que ya analizamos</a>. Kingston SSDNow V+100 es su nombre.</p>
<p>Hablamos, cómo no, de SSD en formato de 2.5 pulgadas, interfaz SATA2 y velocidades de transferencia de 230 y 180 MB/s en lectura y escritura, respectivamente. Dichos números son similares a los de la gama V+, aunque en la gama Kingston V+100 la principal diferencia está en la inclusión de un nuevo controlador que mejora el rendimiento en un 25%, según el fabricante. Aunque no lo mencionan en la nota de prensa oficial, dicho controlador podría ser uno de los nuevos SandForce.</p>
<p>Serán en total cinco capacidades que varían entre 64 y 512 GB y donde cabe destacar la llegada de un nuevo modelo de 96 GB, curiosamente más barato que el de 64 y que mantiene las mismas características técnicas. Los cinco modelos también estarán disponibles en kits de instalación para montaje sobre una bahía de 3.5 pulgadas de un ordenador de sobremesa, y tienen los siguientes precios:</p>
<ul>
<li>Kingston V+100 64 GB: 230 euros.</li>
<li><strong>Kingston V+100 96 GB: 195 euros.</strong></li>
<li><strong></strong>Kingston V+100 128 GB: 277 euros.</li>
<li>Kingston V+100 256 GB: 631 euros.</li>
<li>Kingston V+100 512 GB: 1.345 euros.</li>
</ul>
<p>Incluyendo impuestos. Los precios de estos V+100 con el kit de instalación son unos pocos euros más caros.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-87" title="kingston-ssdvplus_512gb_bundle" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2010/11/kingston-ssdvplus_512gb_bundle.jpg" alt="" width="527" height="345" /></p>
<p>Kingston SSDNow V+100 no son excesivamente caros, pero está claro que siguen siendo un producto casi exclusivo de pequeñas empresas que verdaderamente lo necesiten. También tenemos que tener en cuenta que, de traer los nuevos chipsets SandForce estaremos pagando la novedad, con lo que es seguro que en los próximos meses estos mismos modelos presentados hoy puedan bajar drásticamente de precio.</p>
<p>Fuente | <a href="http://www.xataka.com/componentes-de-pc/kingson-ssdnow-v100-se-presentan-como-potentes-a-precios-comedidos" target="_blank">Xataka</a> &#8211; Más información | <a href="http://www.kingston.com/esroot/ssd/vplus100.asp" target="_blank">Kingston</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offix-int.com/2010/11/03/kingston-ssdnow-v100-se-presentan-como-potentes-a-precios-comedidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ISUPPLI reconoce a Kingston</title>
		<link>http://www.offix-int.com/2010/08/09/isuppli-reconoce-a-kingston/</link>
		<comments>http://www.offix-int.com/2010/08/09/isuppli-reconoce-a-kingston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFFIX Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offix-int.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Kingston Technology Company, fue clasificado como el N° 1 del mercado de módulos DRAM durante el 2009, según la firma independiente de investigación iSuppli. De acuerdo al reporte, los ingresos de Kingston por módulos de memoria ascendieron a más de $2.85 mil millones de dólares, adjudicándole el 40.3% del total del mercado de módulos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-75" title="ktc_logo" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2010/08/ktc_logo.gif" alt="" width="122" height="27" />Kingston Technology Company, fue clasificado como el N° 1 del mercado de módulos DRAM durante el 2009, según la firma independiente de investigación iSuppli. De acuerdo al reporte, los ingresos de Kingston por módulos de memoria ascendieron a más de $2.85 mil millones de dólares, adjudicándole el 40.3% del total del mercado de módulos de memoria.<br />
<em>&#8220;El mercado de memoria despuntó durante el primer trimestre de 2009, ya que aumentó tanto el precio de venta promedio como la demanda&#8221;</em>, dijo John Tu, co-fundador de Kingston. &#8220;<em>Somos afortunados por estar tan bien posicionados, sobre todo, dada la situación general de la industria de la memoria y la economía de los últimos años. Kingston siempre mantuvo una fuerte posición de flujo de dinero en efectivo, lo cual nos permite aprovechar al máximo los cambios que se van gestando en el mercado. Y son justamente los detalles como estos los que nos permiten prosperar, tanto en los buenos como en los malos momentos&#8221;</em>.</p>
<p><em>&#8220;Kingston es una empresa sana y sin deudas, lo cual nos permite ser flexibles y ágiles a la hora de tomar decisiones y adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado; las cuales además, cambian constantemente</em>&#8220;, dijo David Sun, co-fundador de Kingston. <em>&#8220;Buscamos ser eficientes en todos nuestros procesos y las fuertes relaciones que tenemos con nuestros socios y proveedores, nos permiten mantener una sólida posición en la industria&#8221;</em>.</p>
<p>Los productos de módulos de memoria de Kingston incluyen memoria Propietaria o específica para cada sistema; memoria estándar de la industria &#8211; ValueRAM® &#8211; desarrollada según las especificaciones de JEDEC, diseñada para integradores de sistemas y ensambladores de cajas blancas; y memoria HyperX® para jugadores y entusiastas de la PC que requieren de mayor desempeño y velocidad. Fundada en 1987 y habiendo comenzado con un solo producto, Kingston ahora fabrica y vende más de 2,000 productos de memoria.</p>
<p>El reporte iSuppli sólo tiene en cuenta los ingresos de los módulos de memoria DRAM. Pero no los ingresos de memoria NAND Flash de Kingston. En febrero, Kingston anunció que sus ingresos mundiales para el 2009 fueron de $4.1 mil millones de dólares, la segunda cifra más alta en la historia de la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offix-int.com/2010/08/09/isuppli-reconoce-a-kingston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataTraveler c10</title>
		<link>http://www.offix-int.com/2010/08/08/datatraveler-c10/</link>
		<comments>http://www.offix-int.com/2010/08/08/datatraveler-c10/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 17:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFFIX Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offix-int.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo y colorido Datatraveler® Flash c10 de Kingston® c10 se caracteriza por tener diseño con tapa de tamaño completo para proteger el conector USB. Su nuevo compañero de almacenamiento le permite llevar todos sus datos con usted, a la oficina, casa, escuela y/o cuando viaja. Fácilmente almacene y comparta hasta 32GB de sus mejores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-81" title="DataTraveler c10" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2010/08/DataTraveler-c10.jpg" alt="" width="320" height="236" />El nuevo y colorido <strong>Datatraveler® Flash c10 de Kingston® c10</strong> se caracteriza por tener diseño con tapa de tamaño completo para proteger el conector USB.</p>
<p>Su nuevo compañero de almacenamiento le permite llevar todos sus datos con usted, a la oficina, casa, escuela y/o cuando viaja. Fácilmente almacene y comparta hasta 32GB de sus mejores fotografías, música favorita, tareas de la escuela y mucho más, en un dispositivo económico con un excepcional desempeño. Disponible en cinco divertidos colores según capacidad; ¡simplemente grabe sus datos y salga!</p>
<p>El DataTraveler c10 está respaldado por la legendaria confiabilidad de Kingston más cinco años de garantía y soporte técnico gratuito</p>
<p>Adquiera este producto en <strong>OFFIX Internacional</strong> o <a href="http://www.offix-int.com/contacto/">contáctenos</a> para mayor información al e-mail: ventas@offix-int.com<strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offix-int.com/2010/08/08/datatraveler-c10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston &#8211; Memoria de Servidor</title>
		<link>http://www.offix-int.com/2008/11/20/kingston-memoria-de-servidor/</link>
		<comments>http://www.offix-int.com/2008/11/20/kingston-memoria-de-servidor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 22:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFFIX Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offix-int.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Kingston® es su mejor opción para una memoria de servidor para sistemas específicos. Le ofrecemos no sólo el producto más confiable, sino también cualquier servicio de valor agregado que requiera, incluyendo soporte técnico gratuito y garantía vitalicia sin costo, para reducir su Costo Total de Propiedad. Nuestros módulos se construyen con un grupo de componentes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-42" title="server_badge_small" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2008/11/server_badge_small.jpg" alt="" width="147" height="130" /><strong>Kingston®</strong> es su mejor opción para una memoria de servidor para sistemas específicos. Le ofrecemos no sólo el producto más confiable, sino también cualquier servicio de valor agregado que requiera, incluyendo soporte técnico gratuito y garantía vitalicia sin costo, para reducir su Costo Total de Propiedad.</p>
<p>Nuestros módulos se construyen con un grupo de componentes específicos para cada sistema, por lo cual garantizamos su compatibilidad y su funcionamiento con cualquier software de diagnóstico para advertencia de pre-falla de los servidores actuales.</p>
<p><a href="http://www.offix-int.com/contacto/">Contáctenos</a> para mayor información y detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offix-int.com/2008/11/20/kingston-memoria-de-servidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataTraveler 101 Generation 2 (G2)</title>
		<link>http://www.offix-int.com/2008/11/12/data-traveler-101-g2/</link>
		<comments>http://www.offix-int.com/2008/11/12/data-traveler-101-g2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 22:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>OFFIX Internacional</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.offix-int.com/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[La nueva generación de uno de los dispositivos Flash más vendidos de Kingston. El DataTraveler 101 Generation 2 (G2) de Kingston, ¡está aquí! Este conveniente compañero de almacenamiento le permite llevar con usted toda su información, ya sea a casa, la oficina, la escuela y a cualquier lugar donde necesite ir de viaje. Ahora con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-77" title="Kingston_DT101G22GB_2GB_DATATRAVELER_101" src="http://www.offix-int.com/wp-content/uploads/2008/11/Kingston_DT101G22GB_2GB_DATATRAVELER_101-300x160.png" alt="" width="300" height="160" />La nueva generación de uno de los dispositivos Flash más vendidos de <strong>Kingston</strong>.</p>
<p>El <strong>DataTraveler 101 Generation 2 (G2) de Kingston</strong>, ¡está aquí! Este conveniente compañero de almacenamiento le permite llevar con usted toda su información, ya sea a casa, la oficina, la escuela y a cualquier lugar donde necesite ir de viaje. Ahora con el urDrive, usted puede dar un vistazo a su información, mientras combina sus modernas caracteristicas1, adaptándolo a su propia medida. Almacene, organice y comparta fácilmente sus fotos favoritas a través del visor de fotografías incorporado, busque el browser de Internet también incorporado más conveniente y pruebe el moderno AppZone para llevar a cabo nuevas aplicaciones2 — y todo en un flash.</p>
<p>Llano, práctico y atractivamente diseñado, el económico DataTraveler 101 G2 se adapta fácilmente a las necesidades de aquellos que cuidan su presupuesto, así como de aquellos que buscan capacidades de almacenamiento significativo en un dispositivo compacto y de peso liviano. Se caracteriza por no tener tapa y por su diseño giratorio, sumándole aun más funcionalidad y facilidad de uso y como si esto fuera poco, está disponible en cinco divertidos colores según su capacidad. Ideal para cualquiera que este en constante movimiento, el nuevo DT 101G2 con urDrive es como tener una computadora de escritorio personalizable y portátil – todo el tiempo y en todo lugar.</p>
<p>El DataTraveler 101 G2, es también un gran producto para realizar promociones de negocio; el logo de su compañía puede aparecer en el dispositivo, incrementando de este modo el reconocimiento de su marca.</p>
<p>El DataTraveler 101 G2 está respaldado por la legendaria confiabilidad de Kingston, más cinco años de garantía y soporte técnico gratuito.</p>
<p>N/P Kingston	Descripción<br />
<strong> DT101G2/2GB &#8211; 2GB* USB dispositivo flash (2.0) Lima<br />
DT101G2/4GB &#8211; 4GB* USB dispositivo flash (2.0) Azul Ciánico<br />
DT101G2/8GB &#8211; 8GB* USB dispositivo flash (2.0) Rojo<br />
DT101G2/16GB &#8211; 16GB* USB dispositivo flash (2.0) Negro<br />
DT101G2/32GB &#8211; 32GB* USB dispositivo flash (2.0) Purpura</strong></p>
<p>Adquiera este producto en <strong>OFFIX Internacional</strong> o <a href="http://www.offix-int.com/contacto/">contáctenos</a> para mayor información al e-mail: ventas@offix-int.com<strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.offix-int.com/2008/11/12/data-traveler-101-g2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

